सरळसेवा भरती
-  शासन निर्णय दि. 01/09/1997 व 24/07/2014 नुसार विहीत आरक्षण.
- (अनुसूचित जमातीची लोक संख्या जास्त असणाऱ्या धुळे/
     नाशिक व नंदुरबार जिल्हयांसाठी)
| 1 | अ.जा. | 08 टक्के | मागासवर्गीय, मराठा व मुस्लीम यांचे साठी 73 टक्के खुल्या प्रवर्गा साठी 27 टक्के | 
| 2 | अ.ज. | 22 टक्के | |
| 3 | वि.जा.अ. | 03 टक्के | |
| 4 | भ.ज.ब. | 2.5 टक्के | |
| 5 | भ.ज.क. | 3.5 टक्के | |
| 6 | भ.ज.ड. | 02 टक्के | |
| 7 | वि.मा.प्र. | 2 टक्के | |
| 8 | इतर मागास वर्ग | 9 टक्के | |
| 9 | शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्टया मागास
  प्रवर्ग | 16 टक्के | |
| 10 | विशेष मागास प्रवर्ग - अ | 5 टक्के | |
| 11 | खुले | 27 टक्के | |
| 12 | एकूण | 100 टक्के | 
-  शासन निर्णय दि. 29/03/1997 व 24/07/2014 नुसार विहीत आरक्षण (जळगाव/ अहमदनगर जिल्हा व विभागीय
     स्तरावरील कार्यालयांसाठी)
| 1 | अ.जा. | 13 टक्के | मागास वर्गीय, मराठा व मुस्लीम यांचे साठी 73 टक्के खुल्या प्रवर्गा साठी 27 टक्के | 
| 2 | अ.ज. | 7 टक्के | |
| 3 | वि.जा.अ. | 03 टक्के | |
| 4 | भ.ज.ब. | 2.5 टक्के | |
| 5 | भ.ज.क. | 3.5 टक्के | |
| 6 | भ.ज.ड. | 02 टक्के | |
| 7 | वि.मा.प्र. | 2 टक्के | |
| 8 | इतर मागास वर्ग | 19 टक्के | |
| 9 | शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्टया मागास
  प्रवर्ग | 16 टक्के | |
| 10 | विशेष मागास प्रवर्ग - अ | 05 टक्के | |
| 11 | खुले | 27 टक्के | |
| 12 | एकूण | 100 टक्के | 
पदोन्नती - सर्व जिल्ह्यांसाठी
- शासन निर्णय दिनांक 18/10/1997 नुसार पदोन्नतीसाठी 100 बिंदु नामावली नोंदवही ठेवण्याबाबत आदेश आहेत. त्यानुसार प्रवर्गनिहाय आरक्षण पुढीलप्रमाणे निश्चित करणेत आलेले आहे.
| 1 | अ.जा. | 13 टक्के | मागास वर्गीयांसाठी 33 टक्के खुल्या प्रवर्गासाठी 67 टक्के | 
| 2 | अ.ज. | 7 टक्के | |
| 3 | वि.जा.अ. | 03 टक्के | |
| 4 | भ.ज.ब. | 2.5 टक्के | |
| 5 | भ.ज.क. | 3.5 टक्के | |
| 6 | भ.ज.ड. | 02 टक्के | |
| 7 | वि.मा.प्र. | 2 टक्के | |
| 8 | खुला / इतर मागासवर्ग | 67 टक्के | 
 
 
No comments:
Post a Comment