| क्रमांक | विभागाचे नाव | शीर्षक |  | जी.आर. दिनांक |  | डाउनलोड | |||||||||||||||||
| 1  | कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग  | महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना आंतर्वासिता /छात्रवृत्ती भत्ता उपलब्ध करुन देण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष मंजूर करण्याबाबत.  |  | 23-06-2023  |  | ||||||||||||||||||
| 2  | सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग  | शिरूर तालुका खरेदी विक्री संघ मर्या. घोडनदी शिरूर, ता.शिरूर, जि.पुणे या खरेदी विक्री संघाची निवडणूक प्रक्रिया पुढे ढकलणेबाबत.  |  | 23-06-2023  |  | ||||||||||||||||||
| 3  | सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग  | रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील वर्ग-4 च्या कर्मचाऱ्यांचे तसेच कायदेशीर सल्लागार यांना मानधन अदा करण्याकरीता निधी वितरीत करण्याबाबत  |  | 23-06-2023  |  | ||||||||||||||||||
| 4  | अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग  | उप आयुक्त (पुरवठा), गट अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-2023.  |  | 23-06-2023  |  | ||||||||||||||||||
| 5  | सामान्य प्रशासन विभाग  | सैन्यातील अपंगत्व प्राप्त झालेल्या अधिकारी व जवानांना आर्थिक मदत देण्याबाबत- अपंगत्व प्राप्त शिपाई योगेश नागेश किर्ते, जि. सांगली.  |  | 23-06-2023  |  | ||||||||||||||||||
| 6  | सामान्य प्रशासन विभाग  | सैन्यातील धारातीर्थी पडलेल्या महाराष्ट्रातील अधिकारी/जवान यांच्या विधवा/अवलंबितांना तसेच अपंगत्व प्राप्त झालेल्या अधिकारी व जवानांना आर्थिक मदत देण्याबाबत- अपंगत्व प्राप्त लान्स नायक किसन बाबुराव आटुगडे. जि. सांगली.  |  | 23-06-2023  |  | ||||||||||||||||||
| 7  | सामान्य प्रशासन विभाग  | सैन्यातील अपंगत्व प्राप्त झालेल्या अधिकारी व जवानांना आर्थिक मदत देण्याबाबत- अपंगत्व प्राप्त लान्स हवलदार संदीप विश्वास जाधव, जि. सांगली.  |  | 23-06-2023  |  | ||||||||||||||||||
| 8  | सामान्य प्रशासन विभाग  | महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली सैन्यातील शैार्यपदक धारकांना अनुज्ञेय रक्कम मंजूर करणेबाबत- ले. कर्नल अभिषेक सुरेश जोग, जि. मुंबई उपनगर.  |  | 23-06-2023  |  | ||||||||||||||||||
| 9  | सामान्य प्रशासन विभाग  | महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली सैन्यातील शैार्यपदक/सेवापदक धारकांना अनुज्ञेय रक्कम मंजूर करणेबाबत- ग्रुप कॅप्टन विजय क्रिष्णात पाटील, जि. कोल्हापूर.  |  | 23-06-2023  |  | ||||||||||||||||||
| 10  | सामान्य प्रशासन विभाग  | सैन्यातील धारातीर्थी पडलेल्या महाराष्ट्रातील अधिकारी/जवान यांच्या विधवा/अवलंबितांना आर्थिक मदत देण्याबाबत - नायक चंद्रशेखर रूपचंद भोंडे जि. भंडारा.  |  | 23-06-2023  |  | ||||||||||||||||||
| 11  | सामान्य प्रशासन विभाग  |  |  |  | 189  | ||||||||||||||||||
| 12  | उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग  |  |  |  | 142  | ||||||||||||||||||
| 13  | विधी व न्याय विभाग  |  |  |  | 154  | ||||||||||||||||||
| 14  | सार्वजनिक आरोग्य विभाग  |  |  |  | 455  | ||||||||||||||||||
| 15  | सार्वजनिक आरोग्य विभाग  |  |  |  | 476  | ||||||||||||||||||
| 16  | महसूल व वन विभाग  |  |  |  | 1117  | ||||||||||||||||||
| 17  | महसूल व वन विभाग  |  |  |  | 1114  | ||||||||||||||||||
| 18  | महसूल व वन विभाग  |  |  |  | 1186  | ||||||||||||||||||
| 19  | महसूल व वन विभाग  |  |  |  | 1112  | ||||||||||||||||||
| 20  | महसूल व वन विभाग  |  |  |  | 236  | ||||||||||||||||||
| 21  | महसूल व वन विभाग  |  |  |  | 1066  | ||||||||||||||||||
| 22  | ग्राम विकास विभाग  |  |  |  | 922  | ||||||||||||||||||
| 23  | शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग  |  |  |  | 140  | ||||||||||||||||||
| 24  | शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग  |  |  |  | 184  | ||||||||||||||||||
| 25  | शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग  |  |  |  | 163  | ||||||||||||||||||
| 26  | शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग  |  |  |  | 145  | ||||||||||||||||||
| 27  | पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग  |  |  |  | 139  | ||||||||||||||||||
| 28  | पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग  |  |  |  | 964  | ||||||||||||||||||
| 29  | मृद व जलसंधारण विभाग  |  |  |  | 403  | ||||||||||||||||||
| 30  | जलसंपदा विभाग  |  |  |  | |||||||||||||||||||
| 31  | जलसंपदा विभाग  |  |  |  | 321  | ||||||||||||||||||
| 32  | पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग  |  |  |  | 1217  | ||||||||||||||||||
| 33  | गृह विभाग  |  |  |  | 1178  | ||||||||||||||||||
| 34  | गृह विभाग  |  |  |  | 974  | ||||||||||||||||||
| 35  | गृह विभाग  |  |  |  | 1143  | ||||||||||||||||||
| 36  | गृह विभाग  |  |  |  | 419  | ||||||||||||||||||
| 37  | गृह विभाग  |  |  |  | 1746  | ||||||||||||||||||
| 38  | गृह विभाग  |  |  |  | 141  | ||||||||||||||||||
| 39  | महिला व बाल विकास विभाग  |  |  |  | 145  | ||||||||||||||||||
| 40  | कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग  |  |  |  | 138  | ||||||||||||||||||
 

 
No comments:
Post a Comment